Обзор и характеристики Google Pixel 5 5G
На чтение 2 мин Просмотров 1к.
Эталонный и в то же время неоднозначный телефон Google Pixel 5 подкупает, прежде всего, гармоничным и продуманным набором функционала по более привлекательной цене: от $ 699,00.
Ранее уже был представлен в 2020 телефон с более простыми функциями. Cмотрите характеристики Google Pixel 4a.
Смотрите в обзоре все характеристики нового гуглофона 2020 года с технологией 5g.
| Общие характеристики Google Pixel 5 |
| Дата анонса | 30.09.2020 |
| Версия ОС | Android 11 |
| Степень защиты | IP68 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM+eSIM |
| Бесконтактная оплата | есть |
| Вес | 151г |
| Размеры (ШxВxТ) | 70.4×144.7×8 мм |
| Цвет | «Just Black» и «Sorta Sage» |
| Характеристики экрана Google Pixel 5 |
| Тип экрана | цветной OLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 6 дюймов |
| Размер изображения | 2340×1080 px |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 430 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Стекло экрана | Corning Gorilla Glass 6 |
| Мультимедийные характеристики Google Pixel 5 |
| Количество основных камер | 2 |
| Основные камеры | 12.20 МП F/1.70, сверхширокоугольная 16 МП F/2.20 |
| Функции основной фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Максимальное разрешение видео | 3840×2160 px |
| Максимальная частота кадров видео | 240 к/с |
| Частота кадров при записи видео Full HD | 60 к/c |
| Частота кадров при записи видео 4K | 60 к/c |
| Фронтальная камера | 8 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Характеристики связи Google Pixel 5 |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
| Геопозиционирование | Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
| Характеристики памяти и процессора Google Pixel 5 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 765G 5G |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Adreno 620 |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Характеристики питания Google Pixel 5 |
| Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Функция беспроводной зарядки | есть |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Дополнительные характеристики Google Pixel 5 |
| Громкая связь | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, барометр, считывание отпечатка пальца |
| Фонарик | есть |
| Сканера отпечатка пальца | есть, на задней панели |
Смартфон Google Pixel пятого поколения можно по-разному относиться и отзывы о нем будут разные, но можно точно сказать, что устройство получилось интересным и найдет своего покупателя однозначно.
Роман
Основной автор и создатель сайта «Твой Android». Люблю гаджеты, а также все что связано с миром технологий. Мне нравится разбираться в настройках разных Android-устройств и находить простые решения для трудных на первый взгляд задач.
Друзья, делитесь в комментариях, как вам новый смартфон Pixel 5 по характеристикам? Купили бы такой?